| Zeit | Ort | Titel | Land | Dauer | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | AR | Die Gebrüder Grimmig spielen DER WOLF UND DIE SIEBEN GEISSLEIN | GER | 40 | ab 4 |
| TG | Tritratrullala, die Polizei ist auch schon da | GER | 45 | ab 4 | |
| 10:30 | SB | Die Bernsteinfee – Kleinformat – wenige Plätze | GER | 15 | 99–5 |
| 11:00 | MT | Peter Plüsch und der KDR – Es gibt so viele Welten | GER | 66 | ab 7 |
| SG | Goldlöckchen und die drei Bären | GER | 45 | ab 3 | |
| 12:00 | SB | Die Bernsteinfee – Kleinformat – wenige Plätze | GER | 15 | 99–5 |
| BS | Hey, hey, hey, Taxi! | GER | 50 | ab 4 | |
| 12:30 | AR | Die Gebrüder Grimmig spielen DER WOLF UND DIE SIEBEN GEISSLEIN | GER | 40 | ab 4 |
| SB | Die Bernsteinfee – Kleinformat – wenige Plätze | GER | 15 | 99–5 | |
| 13:00 | AS | El pueblito de Casicasi | CHI | 50 | ab 4 |
| SB | Die Bernsteinfee – Kleinformat – wenige Plätze | GER | 15 | 99–5 | |
| BK | La Boum – Tanzen für Groß & Klein | FRA | 45 | ab 0 | |
| 13:30 | TG | Tritratrullala, die Polizei ist auch schon da | GER | 45 | ab 4 |
| MT | Peter und der Wolf | GER | 40 | ab 4 | |
| 14:00 | BS | Hey, hey, hey, Taxi! | GER | 50 | ab 4 |
| SB | Die Bernsteinfee – Kleinformat – wenige Plätze | GER | 15 | 99–5 | |
| 14:30 | AR | Die Sterntaler ✪ Kinder-Highlight aus den Vorjahren ✪ |
GER | 40 | ab 3 |
| SB | Die Bernsteinfee – Kleinformat – wenige Plätze | GER | 15 | 99–5 | |
| 15:00 | SG | Quel Diavolo di Arlecchino | ITA | 50 | ab 4 |
| AS | El pueblito de Casicasi | CHI | 50 | ab 4 | |
| 15:30 | MT | Peter und der Wolf | GER | 40 | ab 4 |
| 16:00 | BK | Anansi & The Lost Sun | GBR | 50 | ab 3 |
| AR | Die Sterntaler ✪ Kinder-Highlight aus den Vorjahren ✪ |
GER | 40 | ab 3 | |
| 16:30 | TG | Hase und Igel & der Zirkus Gokkelini | GER | 40 | ab 3 |
| 17:00 | SG | Quel Diavolo di Arlecchino | ITA | 50 | ab 4 |
Änderungen vorbehalten.
| Zeit | Ort | Titel | Land | Dauer | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | KI | Jazz für Räuber oder Gretels großer Auftritt | GER | 50 | ab 3 |
| BK | Der allerschönste Sonntag | GER | 38 | ab 4 | |
| 10:30 | MT | Steinsuppe | GER | 45 | ab 4 |
| 11:00 | SG | Und was nun – Die Metamorphosen eines Wiesenknopf-Ameisenbläuling | GER | 20 | ab 5 |
| 11:30 | AR | Dornröschen ✪ Kinder-Highlight aus den Vorjahren ✪ |
GER | 40 | ab 3 |
| AS | El pueblito de Casicasi | CHI | 50 | ab 4 | |
| 12:00 | KI | Jazz für Räuber oder Gretels großer Auftritt | GER | 50 | ab 3 |
| 12:30 | MT | Steinsuppe | GER | 45 | ab 4 |
| BK | Der allerschönste Sonntag | GER | 38 | ab 4 | |
| 13:00 | BS | Hey, hey, hey, Taxi! | GER | 50 | ab 4 |
| AR | Dornröschen ✪ Kinder-Highlight aus den Vorjahren ✪ |
GER | 40 | ab 3 | |
| 13:30 | SB | Die Eintagsfliege ✪ Kinder-Highlight aus den Vorjahren ✪ |
GER | 33 | ab 6 |
| SG | Arlecchinate | ITA | 40 | ab 4 | |
| 14:00 | TG | Pit Pinguin | GER | 40 | ab 3 |
| 14:30 | MT | Anansi & The Lost Sun | GBR | 50 | ab 3 |
| SB | Die Eintagsfliege ✪ Kinder-Highlight aus den Vorjahren ✪ |
GER | 33 | ab 6 | |
| 15:00 | SG | Arlecchinate | ITA | 40 | ab 4 |
| AS | El pueblito de Casicasi | CHI | 50 | ab 4 | |
| 15:30 | BS | Hey, hey, hey, Taxi! | GER | 50 | ab 4 |
| 16:00 | TG | Pit Pinguin | GER | 40 | ab 3 |
| KI | Anna Aschenputtel | GER | 50 | ab 8 |
Änderungen vorbehalten.
Das Hohnsteiner Puppenspielfest wird durch Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge gefördert, vom Hohnsteiner Puppenspielfest e. V. organisiert und mit Unterstützung der Stadt Hohnstein durchgeführt.


